Výpočet spotreby tmelu
|
<< SpäťTesniaca šnúra tmeliarska (mirelon) | Nepriľnavé vymedzovanie hĺbky spáry pri tmelení dilatačných spár stavebných konštrukcií. Tesniaca PE šnúra separuje aplikovaný tmel odo dna spáry, vymedzuje jej hĺbku pre aplikovaný tmel, znižuje jeho spotrebu a zlepšuje tepelne izolačné parametre spáry. Vlastnosti: použiteľný do exteriéru použiteľný do interiéru odolný voči UV žiareniu Varianty:Priemer (cm) | Typ | Návin | Kusov v balení |
---|
0,6 | plná | 500 | | |
0,8 | plná | 200 | | |
1 | plná | 200 | | |
1,2 | plná | 100 | | |
1,5 | plná | 100 | | |
2 | plná | 100 | | |
3 | dutá 1,2/0,9 | 1 ks = 2 m | | |
3,6 | dutá 1,5/0,6 | 1 ks = 2 m | | |
2,5 | plná | 100 | | |
3 | plná | 100 | | |
4 | plná | 50 | | |
5 | plná | 50 | | |
7 | plná | 30 | | |
2,4 | dutá 1,2/0,6 | 1 ks = 2 m | | |
|
|
Prihlásenie |
© weBase |