Výpočet spotreby tmelu
|
Pružne plastické tmely<< SpäťTmel na drevo | Vyrovnávanie drevených, drevotrieskových, cemento-trieskových a ostatných savých podkladov, lokálne opravy a tmelenie dier, prasklín a nerovností, zarovnávanie stykových špár v lištových a doskových spojoch, vyrovnávanie plôch pod nátermi emailom. Veľmi dobre priľne na drevo a ostatné savé materiály, po vyzretí sa neprepadá a je ľahko brúsiteľný. Na exteriérové aplikácie je potrebné ho opatriť náterom. Vlastnosti: použiteľný do exteriéru použiteľný do interiéru odolný voči UV žiareniu pretierateľný Varianty:Farba | Hmotnosť (g) | Hmotnosť (kg) | Kusov v balení |
---|
smrek | 250 g | | 8 | |
breza | 250 g | | 8 | |
buk | 250 g | | 8 | |
dub | 250 g | | 8 | |
čerešňa | 250 g | | 8 | |
mahagón | 250 g | | 8 | |
teak | 250 g | | 8 | |
smrek | | 1,5 kg | 4 | |
breza | | 1,5 kg | 4 | |
buk | | 1,5 kg | 4 | |
dub | | 1,5 kg | 4 | |
čerešňa | | 1,5 kg | 4 | |
mahagón | | 1,5 kg | 4 | |
teak | | 1,5 kg | 4 | |
smrek | | 8 kg | 1 | |
breza | | 8 kg | 1 | |
buk | | 8 kg | 1 | |
dub | | 8 kg | 1 | |
čerešňa | | 8 kg | 1 | |
mahagón | | 8 kg | 1 | |
teak | | 8 kg | 1 | |
Súbory na stiahnutie: |
|
Prihlásenie |
© weBase |